地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國際信息產業(yè)基地發(fā)展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
集智達-MMAC-6896
- 英特爾®Haswell?Celeron® Processor
- 支持16GB DDR3插槽
- 6個USB,4個COM
- 2個英特爾I210 POE千兆網卡
- 無風扇設計
- 支持HDMI+DP+DVI,同步或異步顯示
處理器系統(tǒng) | cpu | 英特爾®Haswell?Celeron2957U1.4GHz雙核雙線程CPU | |
Cpu插槽 | 板載 | ||
前端總線 |
| ||
芯片組 | 英特爾®Haswell | ||
BIOS | 系統(tǒng)BIOS:SPD BIOS | ||
內存 | 技術構架 | DDR3 1666MT/s | |
容量 | 可支持到16GB | ||
插槽 | SODIMM | ||
視頻 | 圖形控制器 | 英特爾®HD4000圖形媒體 | |
DVI | DVI-I接口 | ||
分辨率 | 4096*2304 | ||
HDMI |
| HDMI 1.4 | |
分辨率 | 4096*2304 | ||
Display Port |
| DISPLAY PORT++1.2 | |
分辨率 | 3200*2000 | ||
多顯支持 |
| HDMI+DP+DVI同步或異步顯示 | |
網絡 | 控制器 | 網絡1:intel® i210 PSE千兆網卡 網絡2:intel® i210 PSE千兆網卡 | |
音頻 | 控制器 | 瑞顯HD ALC662音頻解碼(左右聲道+麥克風) | |
Super I/O | 控制器 | ITE8782,支持4COM | |
硬件監(jiān)測 | 看門狗定時器 | 定時器1-255秒/分,溢出時引起復位 | |
智能風扇 | FSNLESS,全鋁被動散熱 | ||
TPM | 控制器 | N/A | |
I/O 接口 | USB | 6個USB(2個USB3.0 PORT+4個兼容USB2.0/1.1) | |
串口 | Com1:9線RS232,RS232/485可挑線選擇,TX/RX信號支持4000V 浪涌保護 | ||
Com2-4:3線RS232,TX/RX信號支持4000V浪涌保護 | |||
GPIO | 8位,提供例程,自由定義輸入/輸出,3.3V@14MA電平 | ||
擴展總線 | SMBUS | 內部集成 | |
Mini-PCIe | 1個半長Mini-PCIe 1x插槽,支持PCIe和USB設備 | ||
| 1個全長Mini-PCIe 1x插槽,支持USB 3G/4G通訊模塊 | ||
UIM Scoket | 3GUIM卡槽,內置翻蓋 | ||
存儲 | SATA | 1個標準7Pin SATA-Ⅲ及電源座子,峰值傳輸速率3Gb/s | |
電源 | 電源類型 | DC9-19V寬范圍動態(tài)輸入,支持電源反向保護,3PIN5.08mm鳳凰頭接口 | |
電源功耗 | 典型功耗:15W | ||
指示燈 | 狀態(tài)燈 | HDD LED | |
|
| POWER LED | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~60℃ with SSD;0℃~40℃ with 機械硬盤 | |
| 存儲溫度 | -40℃~80℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% 相對濕度,無凝露 | |
| 存儲濕度 | 10%~90% 相對濕度,無凝露 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 210mm(長)*136mm(寬*35mm(高) | |
認證 |
| FCC , CE,RoHS | |
特點 | |||
英特爾®Haswell Celeron1.4GHz or 1.6GHz雙核雙線程處理器 支持16GB DDR3插槽 英特爾®HD4000圖形媒體加速器 支持HDMI+DP+DVI,同步或異步顯示 6個USB,4個COM 1個全長Mini-PCIe(支持USB 3G/4G通訊模塊) 1個半長Mini-PCIe(支持PCIe和USB設備) 1個半長M-SATA(用于儲存) 2個英特爾®I210 POE千兆網卡 直流9-19V輸入 PCC,CE,RoHS 無風扇設計 | |||
MMAC-6896-57U intel®Haswell ?Celeron ®Processor2957U1.4GHz,DVI-I/HDMI/DP顯示,2個千兆網絡,4個串口,6個USB,直流9-19V輸入 MMAC-6896-80U intel®Haswell ?Celeron ®Processor2980U1.6GHz,DVI-I/HDMI/DP顯示,2個千兆網絡,4個串口,6個USB,直流9-19V輸入 |
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|